海南航空  国内線 早割り 
アーリーバードプラン (正規料金の80%OFF)
*1ヶ月以上前の発券が必要になります。 
*キャンセル、変更ができません。 
*枚数限定の販売です。下記のチケット状況は海南航空からの販売数情報をもとに作成しております。(残席数は予約後確認いたします) 


*料金は税金が含まれておりません。
(飛行距離800KM未満の税金は、110RMB、800KM以上は150RMB

 

<ご予約の流れ>

早割『航空券予約』ページよりご希望の出発地と到着地から検索してください。
早割早割りチケットを選択し予約をクリック。
早割搭乗者情報等を入力。
早割クレジットカード情報を入力。(北京市内は代金引換も可能です)
予約に問題が無ければ、チケットを発送させていただきます。(通常のチケット手配に比べお時間がかかります。ご了承ください。問題があれば、弊社の日本語部営業時間(月曜〜金曜10時から18時)にこちらからご返答いたします。)

 
*上海発着は浦東空港発と虹橋空港発があります。下記は浦東発になります。ご注意ください。
上海発着 西安便全て、蘭州便全て、海口便全て、天津便(HU7642)
出発地 到着地 フライト 出発日 時刻 早割枚数 正規料金
(RMB)
BIZ価格
(RMB)
維坊 広州 HU7034 1月1日 1300 140 1930 386 予約
維坊 広州 HU7034 1月5日 1300 135 1930 386 予約
維坊 広州 HU7034 1月8日 1300 138 1930 386 予約
維坊 広州 HU7034 1月12日 1300 130 1930 386 予約
維坊 広州 HU7034 1月15日 1300 138 1930 386 予約
維坊 広州 HU7034 1月19日 1300 130 1930 386 予約
維坊 広州 HU7034 1月22日 1300 130 1930 386 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月1日 1350 60 1900 380 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月2日 1350 59 1900 380 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月3日 1350 69 1900 380 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月4日 1350 60 1900 380 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月5日 1350 69 1900 380 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月6日 1350 60 1900 380 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月7日 1350 60 1900 380 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月8日 1350 59 1900 380 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月9日 1350 69 1900 380 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月10日 1350 60 1900 380 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月11日 1350 69 1900 380 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月12日 1350 60 1900 380 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月13日 1350 60 1900 380 予約
瀋陽 アモイ HU7048 1月14日 1350 59 1900 380 予約
瀋陽 青島 HU7876 1月2日 1320 120 680 136 予約
瀋陽 青島 HU7876 1月4日 1320 120 680 136 予約
瀋陽 青島 HU7876 1月7日 1320 120 680 136 予約
瀋陽 青島 HU7876 1月9日 1320 120 680 136 予約
瀋陽 青島 HU7876 1月11日 1320 120 680 136 予約
瀋陽 青島 HU7876 1月14日 1320 70 680 136 予約
瀋陽 青島 HU7876 1月16日 1320 70 680 136 予約
瀋陽 青島 HU7876 1月18日 1320 70 680 136 予約
瀋陽 青島 HU7876 1月21日 1320 40 680 136 予約
瀋陽 済南 HU7866 1月1日 1320 120 860 172 予約
瀋陽 済南 HU7866 1月3日 1320 120 860 172 予約
瀋陽 済南 HU7866 1月5日 1320 120 860 172 予約
瀋陽 済南 HU7866 1月6日 1320 120 860 172 予約
瀋陽 済南 HU7866 1月8日 1320 120 860 172 予約
瀋陽 済南 HU7866 1月10日 1320 80 860 172 予約
瀋陽 済南 HU7866 1月12日 1320 80 860 172 予約
瀋陽 済南 HU7866 1月13日 1320 80 860 172 予約
瀋陽 済南 HU7866 1月15日 1320 80 860 172 予約
瀋陽 済南 HU7866 1月17日 1320 50 860 172 予約
瀋陽 済南 HU7866 1月19日 1320 50 860 172 予約
瀋陽 済南 HU7866 1月20日 1320 50 860 172 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月1日 1005 69 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月2日 1005 60 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月3日 1005 69 1900 380 予約
出発地 到着地 フライト 出発日 時刻 早割枚数 正規料金
(RMB)
BIZ価格
(RMB)
 
アモイ 瀋陽 HU7047 1月4日 1005 60 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月5日 1005 60 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月6日 1005 59 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月7日 1005 69 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月8日 1005 60 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月9日 1005 69 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月10日 1005 60 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月11日 1005 60 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月12日 1005 59 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月13日 1005 69 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月14日 1005 60 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月15日 1005 69 1900 380 予約
アモイ 瀋陽 HU7047 1月16日 1005 60 1900 380 予約
アモイ 広州 HU7788 1月2日 0955 80 660 132 予約
アモイ 広州 HU7788 1月4日 0955 40 660 132 予約
アモイ 広州 HU7788 1月7日 0955 50 660 132 予約
蘭州 北京 HU7232 1月1日 1100 50 1340 268 予約
蘭州 北京 HU7232 1月2日 1100 30 1340 268 予約
蘭州 北京 HU7232 1月3日 1100 20 1340 268 予約
蘭州 武漢 HU7339 1月1日 1020 120 1110 222 予約
蘭州 武漢 HU7339 1月3日 1020 120 1110 222 予約
蘭州 武漢 HU7339 1月5日 1020 120 1110 222 予約
蘭州 武漢 HU7339 1月8日 1020 120 1110 222 予約
蘭州 武漢 HU7339 1月10日 1020 120 1110 222 予約
蘭州 武漢 HU7339 1月12日 1020 120 1110 222 予約
蘭州 武漢 HU7339 1月15日 1020 120 1110 222 予約
蘭州 西安 HU7825 1月1日 9:00 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月2日 9:00 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月3日 9:00 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月4日 9:00 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月5日 9:00 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月6日 9:00 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月7日 9:00 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月8日 9:00 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月9日 9:00 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月10日 9:00 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月11日 9:00 120 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月12日 9:00 120 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月13日 9:00 120 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月14日 9:00 120 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月15日 9:00 120 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月16日 9:00 110 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月17日 9:00 110 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月18日 9:00 110 600 120 予約
蘭州 西安 HU7825 1月19日 9:00 110 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月1日 1655 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月2日 1655 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月3日 1655 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月4日 1655 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月5日 1655 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月6日 1655 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月7日 1655 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月8日 1655 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月9日 1655 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月10日 1655 140 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月11日 1655 120 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月12日 1655 120 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月13日 1655 120 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月14日 1655 120 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月15日 1655 120 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月16日 1655 110 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月17日 1655 110 600 120 予約
出発地 到着地 フライト 出発日 時刻 早割枚数 正規料金
(RMB)
BIZ価格
(RMB)
 
蘭州 西安 HU7851 1月18日 1655 110 600 120 予約
蘭州 西安 HU7851 1月19日 1655 110 600 120 予約
蘭州 上海 HU7859 1月1日 8:20 110 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月2日 8:20 110 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月3日 8:20 110 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月4日 8:20 110 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月5日 8:20 110 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月6日 8:20 110 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月7日 8:20 110 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月8日 8:20 110 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月9日 8:20 80 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月10日 8:20 80 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月11日 8:20 80 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月12日 8:20 80 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月13日 8:20 80 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月14日 8:20 80 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月15日 8:20 80 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月16日 8:20 50 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月17日 8:20 50 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月18日 8:20 50 1750 350 予約
蘭州 上海 HU7859 1月19日 8:20 50 1750 350 予約
蘭州 重慶 HU7074 1月2日 1940 120 1090 218 予約
蘭州 重慶 HU7074 1月4日 1940 120 1090 218 予約
蘭州 重慶 HU7074 1月6日 1940 120 1090 218 予約
蘭州 重慶 HU7074 1月7日 1940 120 1090 218 予約
蘭州 重慶 HU7074 1月9日 1940 120 1090 218 予約
蘭州 重慶 HU7074 1月11日 1940 120 1090 218 予約
蘭州 重慶 HU7074 1月13日 1940 120 1090 218 予約
蘭州 重慶 HU7074 1月14日 1940 110 1090 218 予約
蘭州 重慶 HU7074 1月16日 1940 110 1090 218 予約
蘭州 昆明 HU7869 1月1日 1550 120 1410 282 予約
蘭州 昆明 HU7869 1月3日 1550 120 1410 282 予約
蘭州 昆明 HU7869 1月5日 1550 120 1410 282 予約
蘭州 昆明 HU7869 1月8日 1550 80 1410 282 予約
蘭州 昆明 HU7869 1月10日 1550 80 1410 282 予約
蘭州 昆明 HU7869 1月12日 1550 80 1410 282 予約
蘭州 桂林 HU7032 1月1日 1900 120 1560 312 予約
蘭州 桂林 HU7032 1月3日 1900 120 1560 312 予約
蘭州 桂林 HU7032 1月5日 1900 120 1560 312 予約
蘭州 桂林 HU7032 1月8日 1900 120 1560 312 予約
蘭州 桂林 HU7032 1月10日 1900 120 1560 312 予約
蘭州 桂林 HU7032 1月12日 1900 120 1560 312 予約
蘭州 桂林 HU7032 1月15日 1900 120 1560 312 予約
蘭州 桂林 HU7032 1月17日 1900 110 1560 312 予約
蘭州 桂林 HU7032 1月19日 1900 110 1560 312 予約
蘭州 ウルムチ HU7434 1月2日 1950 120 1600 320 予約
蘭州 ウルムチ HU7434 1月4日 1950 120 1600 320 予約
蘭州 ウルムチ HU7434 1月6日 1950 120 1600 320 予約
蘭州 ウルムチ HU7434 1月7日 1950 120 1600 320 予約
蘭州 ウルムチ HU7434 1月9日 1950 120 1600 320 予約
蘭州 ウルムチ HU7434 1月11日 1950 120 1600 320 予約
蘭州 ウルムチ HU7434 1月13日 1950 100 1600 320 予約
蘭州 ウルムチ HU7434 1月14日 1950 100 1600 320 予約
蘭州 ウルムチ HU7434 1月16日 1950 100 1600 320 予約
蘭州 ウルムチ HU7434 1月18日 1950 100 1600 320 予約
蘭州 ウルムチ HU7434 1月20日 1950 100 1600 320 予約
蘭州 ウルムチ HU7434 1月21日 1950 100 1600 320 予約
満洲里 北京 HU7116 1月1日 1045 70 1410 282 予約
満洲里 北京 HU7116 1月3日 1045 59 1410 282 予約
出発地 到着地 フライト 出発日 時刻 早割枚数 正規料金
(RMB)
BIZ価格
(RMB)
 
満洲里 北京 HU7116 1月4日 1045 47 1410 282 予約
満洲里 北京 HU7116 1月5日 1045 59 1410 282 予約
満洲里 北京 HU7116 1月7日 1045 35 1410 282 予約
満洲里 北京 HU7116 1月8日 1045 59 1410 282 予約
北京 蘭州 HU7231 1月1日 8:10 90 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月2日 8:10 80 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月3日 8:10 60 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月4日 8:10 60 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月5日 8:10 60 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月6日 8:10 60 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月7日 8:10 60 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月8日 8:10 60 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月9日 8:10 60 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月10日 8:10 60 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月11日 8:10 60 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月12日 8:10 60 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月13日 8:10 60 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月14日 8:10 60 1340 268 予約
北京 蘭州 HU7231 1月15日 8:10 60 1340 268 予約
北京 満洲里 HU7115 1月1日 755 70 1410 282 予約
北京 満洲里 HU7115 1月3日 755 23 1410 282 予約
北京 満洲里 HU7115 1月4日 755 49 1410 282 予約
北京 満洲里 HU7115 1月5日 755 37 1410 282 予約
北京 満洲里 HU7115 1月7日 755 40 1410 282 予約
北京 満洲里 HU7115 1月8日 755 49 1410 282 予約
北京 包頭 HU7125 1月2日 2100 140 590 118 予約
北京 包頭 HU7125 1月3日 2100 140 590 118 予約
北京 包頭 HU7125 1月4日 2100 140 590 118 予約
北京 包頭 HU7125 1月5日 2100 140 590 118 予約
北京 包頭 HU7125 1月6日 2100 140 590 118 予約
北京 包頭 HU7125 1月7日 2100 140 590 118 予約
北京 包頭 HU7125 1月8日 2100 140 590 118 予約
北京 包頭 HU7125 1月9日 2100 140 590 118 予約
北京 東営 HU7615 1月1日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月2日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月3日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月4日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月5日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月6日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月7日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月8日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月9日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月10日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月11日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月12日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月13日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月14日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月15日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月16日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月17日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月18日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月19日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月20日 710 140 630 126 予約
出発地 到着地 フライト 出発日 時刻 早割枚数 正規料金
(RMB)
BIZ価格
(RMB)
 
北京 東営 HU7615 1月21日 710 140 630 126 予約
北京 東営 HU7615 1月22日 710 140 630 126 予約
北京 大連 HU7183 1月1日 725 90 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月2日 725 56 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月3日 725 52 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月4日 725 55 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月5日 725 44 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月6日 725 51 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月7日 725 56 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月8日 725 56 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月9日 725 56 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月10日 725 52 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月11日 725 55 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月12日 725 44 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月13日 725 51 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月14日 725 56 710 142 予約
北京 大連 HU7183 1月15日 725 56 710 142 予約
北京 太原 HU7312 1月1日 715 100 590 118 予約
北京 太原 HU7312 1月2日 715 70 590 118 予約
北京 太原 HU7312 1月3日 715 20 590 118 予約
北京 太原 HU7312 1月5日 715 20 590 118 予約
北京 太原 HU7312 1月6日 715 20 590 118 予約
北京 太原 HU7312 1月7日 715 30 590 118 予約
北京 太原 HU7312 1月8日 715 20 590 118 予約
北京 太原 HU7312 1月9日 715 30 590 118 予約
北京 太原 HU7312 1月10日 715 20 590 118 予約
北京 太原 HU7312 1月12日 715 20 590 118 予約
北京 太原 HU7312 1月13日 715 20 590 118 予約
北京 太原 HU7312 1月14日 715 30 590 118 予約
北京 太原 HU7312 1月15日 715 20 590 118 予約
北京 合肥 HU7307 1月1日 8:05 100 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月2日 8:05 90 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月3日 8:05 80 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月4日 8:05 80 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月5日 8:05 80 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月6日 8:05 80 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月7日 8:05 80 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月8日 8:05 80 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月9日 8:05 80 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月10日 8:05 80 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月11日 8:05 80 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月12日 8:05 80 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月13日 8:05 80 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月14日 8:05 80 990 198 予約
北京 合肥 HU7307 1月15日 8:05 80 990 198 予約
北京 フフホト HU7175 1月1日 2115 90 500 100 予約
北京 フフホト HU7175 1月2日 2115 70 500 100 予約
北京 フフホト HU7175 1月3日 2115 70 500 100 予約
北京 フフホト HU7175 1月4日 2115 70 500 100 予約
北京 フフホト HU7175 1月5日 2115 70 500 100 予約
北京 フフホト HU7175 1月6日 2115 70 500 100 予約
北京 フフホト HU7175 1月7日 2115 70 500 100 予約
北京 フフホト HU7175 1月8日 2115 70 500 100 予約
北京 フフホト HU7175 1月9日 2115 70 500 100 予約
北京 銀川 HU7233 1月1日 2040 50 1090 218 予約
北京 銀川 HU7233 1月2日 2040 30 1090 218 予約
北京 銀川 HU7233 1月3日 2040 20 1090 218 予約
北京 銀川 HU7233 1月5日 2040 19 1090 218 予約
北京 銀川 HU7233 1月7日 2040 13 1090 218 予約
北京 銀川 HU7233 1月8日 2040 15 1090 218 予約
北京 銀川 HU7233 1月12日 2040 19 1090 218 予約
北京 銀川 HU7233 1月14日 2040 13 1090 218 予約
北京 銀川 HU7233 1月15日 2040 15 1090 218 予約
北京 ハイラル HU7101 1月2日 805 70 1150 230 予約
北京 ハイラル HU7101 1月4日 805 32 1150 230 予約
北京 ハイラル HU7101 1月6日 805 26 1150 230 予約
北京 ハイラル HU7101 1月7日 805 32 1150 230 予約
北京 ハイラル HU7101 1月9日 805 32 1150 230 予約
北京 チチハル HU7503 1月1日 2135 80 1110 222 予約
北京 チチハル HU7503 1月3日 2135 60 1110 222 予約
北京 チチハル HU7503 1月5日 2135 46 1110 222 予約
北京 チチハル HU7503 1月7日 2135 55 1110 222 予約
北京 チチハル HU7503 1月8日 2135 60 1110 222 予約
北京 ジャムス HU7501 1月2日 2135 90 1430 286 予約
北京 ジャムス HU7501 1月4日 2135 57 1430 286 予約
北京 ジャムス HU7501 1月6日 2135 46 1430 286 予約
北京 ジャムス HU7501 1月9日 2135 37 1430 286 予約
北京 ジャムス HU7501 1月11日 2135 57 1430 286 予約
北京 ジャムス HU7501 1月13日 2135 46 1430 286 予約
包頭 北京 HU7126 1月2日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月3日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月4日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月5日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月6日 2250 140 590 118 予約
出発地 到着地 フライト 出発日 時刻 早割枚数 正規料金
(RMB)
BIZ価格
(RMB)
 
包頭 北京 HU7126 1月7日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月8日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月9日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月10日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月11日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月12日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月13日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月14日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月15日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月16日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月17日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月18日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月19日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月20日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月21日 2250 140 590 118 予約
包頭 北京 HU7126 1月22日 2250 140 590 118 予約
福州 広州 HU7374 1月1日 1435 67 830 166 予約
福州 広州 HU7374 1月3日 1435 56 830 166 予約
福州 広州 HU7374 1月5日 1435 67 830 166 予約
福州 広州 HU7374 1月8日 1435 67 830 166 予約
福州 広州 HU7374 1月10日 1435 56 830 166 予約
福州 広州 HU7374 1月12日 1435 67 830 166 予約
福州 広州 HU7374 1月15日 1435 67 830 166 予約
福州 広州 HU7374 1月17日 1435 56 830 166 予約
福州 広州 HU7374 1月19日 1435 67 830 166 予約
福州 広州 HU7374 1月22日 1435 67 830 166 予約
武漢 蘭州 HU7340 1月1日 1920 120 1110 222 予約
武漢 蘭州 HU7340 1月3日 1920 120 1110 222 予約
武漢 蘭州 HU7340 1月5日 1920 120 1110 222 予約
武漢 蘭州 HU7340 1月8日 1920 120 1110 222 予約
武漢 蘭州 HU7340 1月10日 1920 120 1110 222 予約
武漢 蘭州 HU7340 1月12日 1920 120 1110 222 予約
武漢 蘭州 HU7340 1月15日 1920 120 1110 222 予約
武漢 大連 HU7243 1月1日 1445 83 1300 260 予約
武漢 大連 HU7243 1月2日 1445 77 1300 260 予約
武漢 大連 HU7243 1月3日 1445 77 1300 260 予約
武漢 大連 HU7243 1月5日 1445 83 1300 260 予約
武漢 大連 HU7243 1月7日 1445 91 1300 260 予約
武漢 大連 HU7243 1月8日 1445 83 1300 260 予約
武漢 大連 HU7243 1月9日 1445 77 1300 260 予約
武漢 大連 HU7243 1月10日 1445 77 1300 260 予約
武漢 西安 HU7834 1月1日 1445 140 690 138 予約
武漢 西安 HU7834 1月3日 1445 140 690 138 予約
武漢 西安 HU7834 1月5日 1445 140 690 138 予約
武漢 西安 HU7834 1月8日 1445 140 690 138 予約
武漢 西安 HU7834 1月10日 1445 140 690 138 予約
武漢 西安 HU7834 1月12日 1445 110 690 138 予約
武漢 西安 HU7834 1月15日 1445 110 690 138 予約
武漢 西安 HU7834 1月17日 1445 80 690 138 予約
武漢 西安 HU7834 1月19日 1445 80 690 138 予約
武漢 西安 HU7834 1月22日 1445 80 690 138 予約
武漢 深セン HU7242 1月1日 2045 35 980 196 予約
武漢 深セン HU7242 1月3日 2045 35 980 196 予約
武漢 深セン HU7242 1月4日 2045 39 980 196 予約
武漢 深セン HU7242 1月5日 2045 35 980 196 予約
武漢 深セン HU7242 1月7日 2045 38 980 196 予約
武漢 深セン HU7242 1月8日 2045 35 980 196 予約
武漢 深セン HU7242 1月10日 2045 35 980 196 予約
武漢 深セン HU7242 1月11日 2045 29 980 196 予約
武漢 深セン HU7242 1月12日 2045 25 980 196 予約
武漢 深セン HU7242 1月14日 2045 28 980 196 予約
武漢 深セン HU7242 1月15日 2045 25 980 196 予約
武漢 深セン HU7242 1月16日 1600 15 980 196 予約
武漢 広州 HU7244 1月1日 2030 100 930 186 予約
武漢 広州 HU7244 1月2日 2030 70 930 186 予約
武漢 広州 HU7244 1月3日 2030 60 930 186 予約
武漢 広州 HU7244 1月4日 2030 50 930 186 予約
武漢 広州 HU7244 1月5日 2030 70 930 186 予約
武漢 広州 HU7244 1月7日 2030 70 930 186 予約
武漢 広州 HU7244 1月8日 2030 60 930 186 予約
武漢 広州 HU7244 1月9日 2030 50 930 186 予約
武漢 広州 HU7244 1月10日 2030 50 930 186 予約
武漢 海口 HU7294 1月1日 2240 95 1350 270 予約
武漢 海口 HU7294 1月2日 2240 85 1350 270 予約
武漢 海口 HU7294 1月3日 2240 75 1350 270 予約
武漢 海口 HU7294 1月4日 2240 85 1350 270 予約
武漢 海口 HU7294 1月5日 2240 50 1350 270 予約
武漢 海口 HU7294 1月6日 2240 55 1350 270 予約
出発地 到着地 フライト 出発日 時刻 早割枚数 正規料金
(RMB)
BIZ価格
(RMB)
 
武漢 海口 HU7294 1月7日 2240 50 1350 270 予約
武漢 海口 HU7294 1月8日 2240 56 1350 270 予約
武漢 海口 HU7294 1月9日 2240 56 1350 270 予約
武漢 海口 HU7294 1月10日 2240 50 1350 270 予約
武漢 海口 HU7294 1月11日 2240 20 1350 270 予約
武漢 海口 HU7294 1月12日 2240 35 1350 270 予約
武漢 海口 HU7294 1月13日 2240 30 1350 270 予約
武漢 海口 HU7294 1月14日 2240 35 1350 270 予約
武漢 海口 HU7294 1月15日 2240